• NSGグループ
  • 株式会社セキヤ
  • 大樹生命保険株式会社
  • 新潟日報
  • ONE&PEACE株式会社
  • エヌエスエス株式会社
  • 専門学校アップルスポーツカレッジ
  • 新潟医療福祉大学
  • 開志国際高等学校
  • 日祐電子株式会社
  • JAPEX_石油資源開発株式会社
  • グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部
  • 櫛型ゴルフ倶楽部
  • 東港ゴルフガーデン

ホーム - 歴代ロスター 2023-2024

2023-2024 シーズンロスター

ROSTER

2023-2024レギュラーシーズン:26試合5勝21負
最終順位:12位

  • ヘッドコーチ: 伊藤 篤司
  • チームドクター: 山本 智章
  • サポートスタッフ: 柏木 茂幸
  • トレーナー: 目崎 比菜
  • マネージャー: 荘加 紗雪
2023-24season  NIIGATA ALBIREX BB RABBITS
番号 ポジション 氏名 コートネーム 生年月日 身長 体重 出身地 プレイ歴
3 PG 坂田 侑紀奈 レオ 1996/1/30 163cm 54kg 三重県 旭が丘小→白子中→岐阜女子高→トヨタ自動車→シャンソン→新潟
6 SG 杉山 夏穂 カホ 2000/7/6 170cm 59kg 新潟県 鏡淵レインボーミラーズ→新潟清心女子中→新潟清心女子高→山梨学院大→新潟
8 C 矢野 祐未 コン 1997/4/19 180cm 70kg 埼玉県 志木宗岡ミニバス→志木宗岡中→明星学園高→立教大→丸紅→新潟
10 SF 西垂水 美桜 ユウ 1998/3/31 171cm 66kg 神奈川県 柿生フィリーズ→柿生中→明星学園高→共栄大→新潟
12 SG 金沢 みどり サク 1996/10/7 170cm 61kg 神奈川県 綾北KIDS→北の台中→旭高→福島大→新潟
13 PG 陽本 麻優 イブ 1998/6/10 163cm 54kg 静岡県 芳川北WILD CATS→浜松開誠館中→浜松開誠館高→奈良学園大→新潟
15 C 久米 捺美 ナツ 1997/8/6 178cm 75kg 北海道 芦別ミニ→芦別中→札幌山の手高→日本体育大→姫路→新潟
16 PG 深瀬 凜海 レン 2004/5/15 164cm 60kg 群馬県 大泉スターキッズ→JOKER'S→正智深谷高→新潟
20 SG 新井 希寧 ネネ 2004/2/20 168cm 55kg 青森県 鶴田ミニバス→鶴田中→柴田学園高→新潟
24 SG 中村 華祈 カノン 2003/1/24 173cm 63kg 北海道 前田中央ミニ→前田北中→札幌山の手高→新潟
25 PG 北川 聖 アキラ 2001/2/20 165cm 59kg 大阪府 北池田ミニ→北池田中→大阪薫英高→大阪人間科学大→新潟
32 PG 河村 美侑 ミユ 1998/5/12 170cm 58kg 北海道 札南ラビッツ→札内東中→札幌山の手高→専修大→新潟
36 PF 飯隈 愛理 ヨウ 1999/9/7 175cm 70kg 鹿児島県 末吉中→小林高→鹿屋体育大→新潟
77 C 金澤 英果 リア 2000/12/27 180cm 74kg 兵庫県 ビーミーズミニ→ゆりのき台中→英明高→大阪人間科学大→新潟
93 PF 本田 朱里 シュリ 2000/12/7 177cm 63kg 福島県 郡山ファルコンズ→郡山第七中→郡山商業高→専修大→新潟
2023-24season  アーリーエントリー選手
番号 ポジション 氏名 コートネーム 生年月日 身長 体重 出身地 プレイ歴
14 C ジョル セイナブライ ナブ 2001/12/19 185cm 77kg セネガル 岐阜女子高→日本経済大
17 SF 山瑞 美子 ミコ 2001/11/10 174cm 67kg 神奈川県 WILL☆J→円蔵中→旭高→國學院大
27 C 柳瀬 柚奈 ニコ 2001/12/27 173cm 65kg 茨城県 稲荷EASTミニバス→常澄中→明秀学園日立→筑波大
57 PF 中道 玲夏 エス 2001/7/17 180cm 70kg 石川県 松任マジックベアーズ→松任中→県立津幡高→大阪体育大

WJBL バスケットボール女子日本リーグ機構

  • JXサンフラワーズ
  • 三菱電機 コアラーズ
  • トヨタ自動車 アンテロープス
  • デンソーアイリス
  • トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
  • 羽田ヴィッキーズ
  • 富士通 レッドウェーブ
  • シャンソン化粧品 シャンソンVマジック
  • 日立ハイテク クーガーズ
  • アイシンウィングス
  • 山梨クィーンビーズ
  • アランマーレ秋田
  • 姫路イーグレッツ