• NSGグループ
  • 株式会社セキヤ
  • 大樹生命保険株式会社
  • 新潟日報
  • ONE&PEACE株式会社
  • エヌエスエス株式会社
  • 専門学校アップルスポーツカレッジ
  • 新潟医療福祉大学
  • 開志国際高等学校
  • 日祐電子株式会社
  • JAPEX_石油資源開発株式会社
  • グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部
  • 櫛型ゴルフ倶楽部
  • 東港ゴルフガーデン

ホーム - スタッツ 2022-2023

スタッツ

STATS
チームスコア
2022-2023 レギュラーシーズン スタッツ
No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
3 坂田 侑紀奈 25 7 32-77 41.6% 9-46 19.6% 10-10 100.0% 29 12 12 38 52 15 0 35 393:24 101 4.04
5 中山 樹 20 4 25-63 39.7% 6-20 30.0% 11-18 61.1% 20 16 34 50 31 14 6 29 325:53 79 3.95
7 北川 直美 26 26 117-230 50.9% 13-38 34.2% 51-62 82.3% 39 62 105 167 41 23 1 50 843:20 324 12.46
8 矢野 祐未 26 19 60-170 35.3% 0-15 0.0% 28-39 71.8% 60 43 84 127 46 35 21 49 583:31 148 5.69
9 佐坂 明音 12 0 1-5 20.0% 0-1 0.0% 4-5 80.0% 10 4 4 8 0 0 0 2 41:23 6 0.50
10 西垂水 美桜 26 22 22-83 26.5% 35-150 23.3% 45-55 81.8% 58 34 69 103 45 29 2 41 631:54 194 7.46
12 金沢 みどり 24 3 28-78 35.9% 11-30 36.7% 9-13 69.2% 24 11 32 43 32 12 5 27 317:54 98 4.08
13 陽本 麻優 26 14 25-49 51.0% 19-68 27.9% 17-22 77.3% 20 8 17 25 59 17 1 19 519:11 124 4.77
14 田村 碧衣 12 0 0-3 0.0% 0-7 0.0% 1-2 50.0% 7 0 1 1 0 0 0 2 25:15 1 0.08
15 久米 捺美 26 7 65-141 46.1% 4-16 25.0% 37-66 56.1% 62 28 39 67 9 9 3 17 443:34 179 6.88
20 新井 希寧 13 0 3-7 42.9% 0-3 0.0% 2-6 33.3% 1 1 4 5 2 3 1 4 39:18 8 0.62
24 中村 華祈 26 22 46-111 41.4% 58-203 28.6% 20-25 80.0% 47 19 53 72 22 30 6 47 712:58 286 11.00
32 河村 美侑 20 5 17-50 34.0% 3-24 12.5% 11-14 78.6% 20 6 12 18 15 12 0 21 191:25 54 2.70
36 飯隈 愛理 15 0 5-21 23.8% 0-10 0.0% 5-5 100.0% 15 4 9 13 0 2 0 15 120:37 15 1.00
39 矢野 紗也佳 16 1 8-22 36.4% 3-9 33.3% 3-4 75.0% 6 5 12 17 4 2 2 5 85:23 28 1.75
チームスコア 26 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0.0% 0 55 68 123 0 0 0 34 00:00 0 0.00
トータル 26 454-1110 40.9% 161-640 25.2% 254-346 73.4% 418 308 569 877 358 203 48 397 5275:00 1645 63.27

●G(出場ゲーム数) ●GS(スタメン出場ゲーム数) ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数) ●DEF(ディフェンスリバウンド数) ●TOT(リバウンド合計) ●AST(アシスト数) ●STL(スティール数) ●BLK(ブロック数) ●TO(ターンノーバー数) ●MIN(出場時間) ●PTS(ポイント合計) ●PPG(ポイントアベレージ)

WJBL バスケットボール女子日本リーグ機構

  • JXサンフラワーズ
  • 三菱電機 コアラーズ
  • トヨタ自動車 アンテロープス
  • デンソーアイリス
  • トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
  • 羽田ヴィッキーズ
  • 富士通 レッドウェーブ
  • シャンソン化粧品 シャンソンVマジック
  • 日立ハイテク クーガーズ
  • アイシンウィングス
  • 山梨クィーンビーズ
  • アランマーレ秋田
  • 姫路イーグレッツ