試合日程・結果
GAME INFORMATION| レギュラーシーズン |
| 開催日 | 対戦カード | 開始時間 | 会場 | 試合結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2025 10/24(金) |
vs 日立ハイテク | ![]() |
19:00 | 新潟市鳥屋野 総合体育館 |
●47-87○ |
| 2025 10/25(土) |
18:00 | ●51-69○ | ||||
| アウェイ | 2025 11/1(土) |
vs SMBC | ![]() |
13:05 | TOYOTA ARENA TOKYO |
●72-102○ |
| 2025 11/2(日) |
13:05 | ●69-79○ | ||||
| アウェイ | 2025 11/8(土) |
vs アランマーレ | ![]() |
14:00 | 秋田県立体育館 | ●51-82○ |
| 2025 11/9(日) |
14:00 | ●55-58○ | ||||
| ホーム | 2025 11/14(金) |
vs 山梨QB | ![]() |
19:00 | シティホールプラザ アオーレ長岡 |
●69-76○ |
| 2025 11/15(土) |
18:00 | ●55-83○ | ||||
| ホーム | 2025 11/22(土) |
vs 三菱電機 | ![]() |
15:00 | 糸魚川市民 総合体育館 |
●43-77○ |
| 2025 11/23(日) |
13:00 | ●66-85○ | ||||
| アウェイ | 2025 11/29(土) |
vs 姫路 | ![]() |
14:00 | ヴィクトリーナウインク 体育館 |
●54-69○ |
| 2025 11/30(日) |
14:00 | ●59-79○ | ||||
| アウェイ | 2025 12/13(土) |
vs 日立ハイテク | ![]() |
11:00 | 鹿児島県総合体育 センター体育館 |
●54-89○ |
| 2025 12/14(日) |
11:00 | ●51-95○ | ||||
| ホーム | 2025 12/20(土) |
vs SMBC | ![]() |
15:00 | 阿賀野市水原 総合体育館 |
●53-89○ |
| 2025 12/21(日) |
13:00 | ●82-90○ | ||||
| ホーム | 2025 12/27(土) |
vs アランマーレ | ![]() |
12:00 | シティホールプラザ アオーレ長岡 |
●60-92○ |
| 2025 12/28(日) |
12:00 | ●69-79○ | ||||
| アウェイ | 2026 1/24(土) |
vs 山梨QB | ![]() |
13:00 | 韮崎中央 体育館 |
●43-90○ |
| 2026 1/25(日) |
13:00 | ●55-76○ | ||||
| アウェイ | 2026 1/31(土) |
vs 三菱電機 | ![]() |
16:00 | 春日井市 総合体育館 |
●54-63○ |
| 2026 2/1(日) |
16:00 | ●60-66○ | ||||
| ホーム | 2026 2/7(土) |
vs 姫路 | ![]() |
15:00 | 白根総合公園 白根カルチャーセンター |
●70-86○ |
| 2026 2/8(日) |
13:00 | ○74-61● | ||||
スケジュール





























