• NSGグループ
  • 株式会社セキヤ
  • 大樹生命保険株式会社
  • 新潟日報
  • ONE&PEACE株式会社
  • エヌエスエス株式会社
  • 専門学校アップルスポーツカレッジ
  • 新潟医療福祉大学
  • 開志国際高等学校
  • 日祐電子株式会社
  • JAPEX_石油資源開発株式会社
  • グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部
  • 櫛型ゴルフ倶楽部
  • 東港ゴルフガーデン

ホーム - スタッツ 2016-2017

2016-2017 スタッツ

STATS
2016-2017 レギュラーシーズン スタッツ
No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
0 梅木 智加子 22 19 71-171 41.5% 0-1 0.0% 22-33 66.7% 55 37 63 100 31 25 6 37 512 164 7.45
6 大城 利佳 22 3 36-92 39.1% 21-85 24.7% 17-20 85.0% 34 14 44 58 23 9 3 30 412 152 6.91
9 外村 悠貴 18 3 16-38 42.1% 6-27 22.2% 1-2 50.0% 8 5 25 30 19 2 0 26 194 51 2.83
10 大濱 杏華 21 13 49-140 35.0% 11-33 33.3% 17-23 73.9% 35 38 54 92 25 10 7 34 498 148 7.05
11 井上 愛 20 18 33-82 40.2% 21-60 35.0% 14-18 77.8% 41 21 55 76 22 8 3 25 474 143 7.15
14 畑中 美保 22 10 42-110 38.2% 7-38 18.4% 19-24 79.2% 55 48 63 111 32 15 12 24 626 124 5.64
16 山澤 恵 20 11 42-105 40.0% 15-50 30.0% 39-44 88.6% 45 6 36 42 40 18 1 42 464 168 8.40
31 木暮 彩華 20 9 18-45 40.0% 7-27 25.9% 12-15 80.0% 31 1 32 33 33 6 1 34 256 69 3.45
34 出岐 奏 22 22 68-158 43.0% 25-103 24.3% 56-68 82.4% 33 14 66 80 37 43 4 30 812 267 12.14
55 小松 さやか 5 2 4-12 33.3% 0-2 0.0% 0-0 0.0% 9 6 7 13 7 1 2 12 71 8 1.60
89 馬 雲 11 0 8-27 29.6% 0-0 0.0% 10-12 83.3% 4 5 10 15 2 1 2 9 81 26 2.36
チームスコア 22 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 30 67 97 0 0 0 19 0 0 0.00
トータル 22 0 387-980 39.5% 113-426 26.5% 207-259 79.9% 350 225 522 747 271 138 41 322 4400 1320 60.00
2016-2017 レギュラーシーズン 2次ラウンド 下位リーグ スタッツ
No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
0 梅木 智加子 5 5 21-46 45.7% 0-1 0.0% 4-4 100.0% 9 14 21 35 6 9 0 11 145 46 9.20
1 宮坂 桃菜 5 0 5-12 41.7% 0-4 0.0% 5-7 71.4% 4 3 9 12 12 1 0 8 69 15 3.00
6 大城 利佳 5 0 8-13 61.5% 5-13 38.5% 4-4 100.0% 3 1 6 7 4 1 0 6 68 35 7.00
9 外村 悠貴 2 0 1-2 50.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 1 1 1 0 0 4 8 2 1.00
10 大濱 杏華 5 1 1-7 14.3% 0-5 0.0% 2-2 100.0% 8 6 13 19 7 1 0 6 73 4 0.80
11 井上 愛 5 5 5-20 25.0% 5-20 25.0% 4-7 57.1% 11 10 7 17 8 1 2 9 122 29 5.80
14 畑中 美保 5 4 11-28 39.3% 8-19 42.1% 6-8 75.0% 9 7 21 28 8 5 0 8 165 52 10.40
16 山澤 恵 5 3 4-18 22.2% 0-2 0.0% 7-8 87.5% 8 2 8 10 6 2 0 14 73 15 3.00
25 根来 真奈 2 0 0-1 0.0% 0-0 0.0% 1-2 50.0% 2 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0.50
31 木暮 彩華 5 2 12-23 52.2% 1-9 11.1% 4-5 80.0% 6 0 6 6 7 4 1 11 67 31 6.20
34 出岐 奏 5 5 12-39 30.8% 10-24 41.7% 5-6 83.3% 7 0 10 10 8 10 0 5 187 59 11.80
55 小松 さやか
56 ナウタヴァイ 圭理 2 0 0-0 0.0% 0-3 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0.00
89 馬 雲 3 0 3-5 60.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 1 4 5 0 0 1 3 17 6 2.00
チームスコア 5 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 1 7 17 24 0 0 0 3 0 0 0.00
トータル 5 0 83-214 38.8% 29-100 29.0% 42-53 79.2% 68 51 123 174 67 36 4 89 1000 295 59.00

●G(出場ゲーム数) ●GS(スタメン出場ゲーム数) ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数) ●DEF(ディフェンスリバウンド数) ●TOT(リバウンド合計) ●AST(アシスト数) ●STL(スティール数) ●BLK(ブロック数) ●TO(ターンノーバー数) ●MIN(出場時間) ●PTS(ポイント合計) ●PPG(ポイントアベレージ)

WJBL バスケットボール女子日本リーグ機構

  • JXサンフラワーズ
  • 三菱電機 コアラーズ
  • トヨタ自動車 アンテロープス
  • デンソーアイリス
  • トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
  • 羽田ヴィッキーズ
  • 富士通 レッドウェーブ
  • シャンソン化粧品 シャンソンVマジック
  • 日立ハイテク クーガーズ
  • アイシンウィングス
  • 山梨クィーンビーズ
  • アランマーレ秋田
  • 姫路イーグレッツ