スタッツ
STATS過去のスタッツ
SUCCESSIVE STATS- 2011-2012 レギュラーシーズン スタッツ
- 2012-2013 レギュラーシーズン スタッツ
- 2013-2014 レギュラーシーズン スタッツ
- 2014-2015 レギュラーシーズン スタッツ
- 2015-2016 レギュラーシーズン スタッツ
- 2015-2016 レギュラーシーズン 二次ラウンド下位リーグスタッツ
- 2016-2017 レギュラーシーズン スタッツ
- 2017-2018 レギュラーシーズン スタッツ
- 2018-2019 レギュラーシーズン スタッツ
- 2019-2020 レギュラーシーズン スタッツ
- 2020-2021 レギュラーシーズン スタッツ
- 2021-2022 レギュラーシーズン スタッツ
アウォード・成績
SUCCESSIVE STATSアウォード
2012-2013ベスト5フォワード部門 #34 出岐奏(初)
リーダーズ
2018‐2019スティール部門 #0飯島早紀(初)
2011-2012 成績
得点ランキング | 3位:#34 出岐奏(AVG:16,21点) 8位:#1 高橋礼華(AVG:13,79点) |
---|---|
フリースロー成功率 | 5位:#34 出岐奏(AVG:80,23%) 13位:#22 川上聖子(AVG:66,20%) |
アシスト | 10位:#7 星希望(AVG:2,61本) 11位:#22 川上聖子(2,54本) |
3P成功率 | 14位:#34 出岐奏(AVG:26,57%) |
リバウンド | 1位:#1 高橋礼華(AVG:11,39本) 11位:#53 近藤紗奈(5,75本) |
野投成功率 | 11位:#1 高橋礼華(AVG:43,33%) 14位:#34 出岐奏(33,41%) |
ブロックショット | 1位:#1 高橋礼華(AVG:2,07本) |
2012-2013 成績
得点ランキング | 2位:#34 出岐奏(AVG:18,70本) 23位:#11 井上愛(10,32本) |
---|---|
フリースロー成功率 | 16位:#34 出岐奏(AVG:75,34%) 18位22 川上聖子(72,22%) |
アシスト | 4位:#7 星希望(3,62本) 10位:#22 川上聖子(2,82本) 11位:#34 出岐奏(2,75本) |
3P成功率 | 6位:#11 井上愛(AVG:35,38%) 13位:#34 出岐奏(32,58%) |
リバウンド | 20位:#11 井上愛(AVG:5,32本) |
スティール | 7位:#7 星希望(AVG:1,65本) 10位:#22 川上聖子(AVG:1,50本) |
野投成功率 | 9位:#11 井上愛(AVG:45,93%) 19位:#34 出岐奏(AVG:39,09本) |
2013-2014 成績
得点ランキング | 5位:#34 出岐奏(AVG:14,39本) |
---|---|
フリースロー成功率 | 18位:#34 出岐奏(AVG:71,26%) 19位:#22 川上聖子(AVG:70,00%) |
アシスト | 13位:#7 星希望(AVG:3,03本) 23位:#22 川上聖子(AVG:2,15本) 24位:#34 出岐奏(2,09本) |
3P成功率 | 18位:#34 出岐奏(AVG:31,82%) 23位:#8 岩村裕美(AVG:28,57%) |
リバウンド | 15位:#53 近藤紗奈(AVG:6,09本) |
スティール | 12位:#34 出岐奏(AVG:1,58本) 17位:#22 川上聖子(AVG:1,52本) |
野投成功率 | 9位:#34 出岐奏(AVG:44,39%) |
2014-2015 成績
得点ランキング | 12位:#34 出岐奏(AVG:13,50本) |
---|---|
フリースロー成功率 | 12位:#34 出岐奏(AVG:70,37%) |
アシスト | 6位:#7 星希望(AVG:3,80本) |
3P成功率 | 11位:#8 岩村裕美(AVG:34,84%) 19位:#34 出岐奏(AVG:29,63%) |
リバウンド | 12位:#0 梅木智加子(AVG:6,17本) |
スティール | 5位:#34 出岐奏(AVG:2,03本) |
野投成功率 | 17位:#34 出岐奏(AVG:35,78%) |
2015-2016 成績
得点ランキング | 12位:#34 出岐奏(AVG:14.40本) |
---|---|
フリースロー成功率 | 9位:#34 出岐奏(AVG:78.57%) |
アシスト | 15位:#34 出岐奏(AVG:2.80本) 22位:#6 稲本聡子(AVG:2.37本) |
3P成功率 | 23位:#34 出岐奏(AVG:26.56%) |
リバウンド | 12位:#0 梅木智加子(AVG:6.25本) 17位:#14 畑中美保(AVG:5.90本) 19位:#53 近藤紗奈(AVG:5.70本) |
スティール | 7位:#34 出岐奏(AVG:1.65本) |
野投成功率 | 7位:#34 出岐奏(AVG:1.65本) |
2016-2017 成績
得点ランキング | 14位:#34 出岐奏(AVG:12.14本) |
---|---|
フリースロー成功率 | 2位:#16山澤恵(AVG:88.64%)/11位:#34 出岐奏(AVG:82.35%) |
3P成功率 | 26位:#34 出岐奏(AVG:23.58%) |
リバウンド | 26位:#14 畑中美保(AVG:5.05本) |
スティール | 5位:#34 出岐奏(AVG:1.95本) |
野投成功率 | 21位:#34 出岐奏(AVG:35.63本) |
ブロックショット | 25位:#14 畑中美保(AVG:0.55本) |
2017-2018 成績
アシスト | 17位:#16 山澤恵(AVG:2.53本)/18位:#0 梅木智加子(AVG:2.45本) |
---|---|
リバウンド | 13位:#0 梅木智加子(AVG:5.76本) |
フリースロー | 7位:#16 山澤恵(AVG:83.33%) |
2018-2019 成績
得点ランキング | 21位:飯島早紀(AVG:11.59点) |
---|---|
アシスト | 18位:宮坂桃菜(AVG:3.27本)/30位:飯島早紀(AVG:2.05本) |
リバウンド | 5位:飯島早紀(AVG:7.27本) |
スティール | 1位:飯島早紀(AVG:2.68本) |
ブロックショット | 20位:飯島早紀(AVG:0.50本) |
フィールドゴール成功率 | 19位:飯島早紀(AVG:40.83%) |
3Pシュート成功率 | 17位:宮坂桃菜(AVG:32.22%)/23位:井上 愛(AVG:29.00%) |
フリースロー成功率 | 25位:飯島早紀(AVG:67.19%) |
2019-2020 成績
アシスト | 10位:#1 宮坂桃菜(AVG:3.75本)/19位:#9 平典紗(AVG:2.69本) |
---|---|
リバウンド | 14位:#23 ローヤシン(AVG:6.15本) |
ブロックショット | 10位:#23 ローヤシン(AVG:1.00本) |
3Pシュート成功率 | 24位:#11 井上愛(AVG:32%) |
2020-2021 成績
得点ランキング | 8位:#23 ローヤシン(AVG:14.94点)/9位:#17 千葉歩(AVG:14.63点) |
---|---|
アシスト | 27位:#1 宮坂桃菜(AVG:2.44本) |
リバウンド | 3位:#23 ローヤシン(AVG:10.38本) |
スティール | 4位:#17 千葉歩(AVG:1.94本)/16位:#1 宮坂桃菜(AVG:1.50本) |
ブロックショット | 5位:#23 ローヤシン(AVG:1.06本) |
フィールドゴール成功率 | 11位:#23 ローヤシン(AVG:45.81%)/21位:#17 千葉歩(AVG:36.76%) |
3Pシュート成功率 | 28位:#1 宮坂桃菜(AVG:27.84%)/28位:#17 千葉歩(AVG:27.84%) |
フリースロー成功率 | 26位:#23 ローヤシン(AVG:56.36%) |
2021-2022 成績
得点ランキング | 16位:#1 宮坂桃菜(AVG 12.08点)/25位:#12 金沢みどり(AVG 10.42点) |
---|---|
アシスト | 15位:#1 宮坂桃菜(AVG 3.13本) |
スティール | 6位:#12 金沢みどり(AVG 1.79本)/7位:#1 宮坂桃菜(AVG1.67本) |
ブロックショット | 11位:#8 矢野祐未(AVG 0.71本) |
フィールドゴール成功率 | 22位:#12 金沢みどり(AVG 33.22%)/24位:#1 宮坂桃菜(AVG 31.82%) |
3Pシュート成功率 | 33位:#1 宮坂桃菜(AVG 28.50%)/36位:#12 金沢みどり(AVG 25.00%)/39位:#10 西垂水美桜(AVG 20.31%) |
フリースロー成功率 | 18位:#5 中山樹(AVG 73.58%) |