• NSGグループ
  • 株式会社セキヤ
  • 大樹生命保険株式会社
  • 新潟日報
  • ONE&PEACE株式会社
  • エヌエスエス株式会社
  • 専門学校アップルスポーツカレッジ
  • 新潟医療福祉大学
  • 開志国際高等学校
  • 日祐電子株式会社
  • JAPEX_石油資源開発株式会社
  • グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部
  • 櫛型ゴルフ倶楽部
  • 東港ゴルフガーデン

ホーム - スタッツ 2017-2018

スタッツ

STATS
2017-2018 レギュラーシーズン スタッツ
No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
0 梅木 智加子 33 30 101-280 36.1% 0-4 0.0% 32-42 76.2% 63 65 125 190 81 37 2 66 830 234 7.09
1 宮坂 桃菜
5 中山 樹 1 0 1-3 33.3% 0-1 0.0% 0-1 0.0% 1 1 1 2 1 0 0 0 14 2 2.00
6 大城 利佳 16 6 24-61 39.3% 12-40 30.0% 11-14 78.6% 21 14 25 39 11 9 0 18 288 95 5.94
7 北川 直美 21 2 34-94 36.2% 9-33 27.3% 31-42 73.8% 11 12 29 41 11 10 2 25 329 126 6.00
8 渡邊 愛加 32 12 60-135 44.4% 32-123 26.0% 33-47 70.2% 54 40 68 108 22 17 3 30 720 249 7.78
10 大濱 杏華 28 13 35-98 35.7% 11-36 30.6% 12-18 66.7% 39 30 37 67 23 14 3 27 397 115 4.11
11 井上 愛 32 30 42-128 32.8% 22-106 20.8% 22-29 75.9% 80 66 78 144 61 30 8 48 935 172 5.38
14 中 美保 31 14 43-128 33.6% 9-43 20.9% 16-25 64.0% 57 37 51 88 45 13 2 39 721 129 4.16
16 山澤 恵 32 28 63-206 30.6% 20-81 24.7% 55-66 83.3% 77 13 62 75 81 40 3 74 895 241 7.53
23 宮崎 安奈 32 5 5-38 13.2% 10-46 21.7% 13-21 61.9% 49 2 17 19 51 24 0 39 420 53 1.66
25 根来 真奈 29 6 28-74 37.8% 5-12 41.7% 20-38 52.6% 16 7 35 42 31 15 0 28 330 91 3.14
31 木暮 彩華 33 19 55-127 43.3% 18-74 24.3% 36-44 81.8% 79 4 37 41 57 24 2 45 550 200 6.06
56 ナウタヴァイ 圭理マットソニア 21 0 4-15 26.7% 5-27 18.5% 2-5 40.0% 3 6 8 14 0 1 0 5 80 25 1.19
89 馬 雲 17 0 16-54 29.6% 0-0 0.0% 11-26 42.3% 9 12 27 39 4 2 5 11 116 43 2.53
チームスコア 33 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 57 52 109 0 0 0 53 0 0 0.00
トータル 33 0 511-1441 35.5% 153-626 24.4% 294-418 70.3% 559 366 652 1018 479 236 30 508 6625 1775 53.79

●G(出場ゲーム数) ●GS(スタメン出場ゲーム数) ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数) ●DEF(ディフェンスリバウンド数) ●TOT(リバウンド合計) ●AST(アシスト数) ●STL(スティール数) ●BLK(ブロック数) ●TO(ターンノーバー数) ●MIN(出場時間) ●PTS(ポイント合計) ●PPG(ポイントアベレージ)

WJBL バスケットボール女子日本リーグ機構

  • JXサンフラワーズ
  • 三菱電機 コアラーズ
  • トヨタ自動車 アンテロープス
  • デンソーアイリス
  • トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
  • 羽田ヴィッキーズ
  • 富士通 レッドウェーブ
  • シャンソン化粧品 シャンソンVマジック
  • 日立ハイテク クーガーズ
  • アイシンウィングス
  • 山梨クィーンビーズ
  • アランマーレ秋田
  • 姫路イーグレッツ