販売スケジュール
TICKET SALES SCHEDULE| 開催日 | 対戦 | 会場 | 後援会 先行販売 |
一般販売 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 11月7日(土) | 三菱電機コアラーズ | 調整中 | - | - |
| 11月8日(日) | |||||
| 11月14日(土) | SMBC TOKYO SOLUA | 守口市民体育館 | - | - | |
| 11月15日(日) | |||||
| 11月21日(土) | アランマーレ秋田 | 秋田県立体育館 | - | - | |
| 11月22日(日) | |||||
| 11月28日(土) | 山梨クィーンビーズ | 鳥屋野総合体育館 | - | - | |
| 11月29日(日) | |||||
| 12月5日(土) | 東京羽田ヴィッキーズ | 阿賀野市水原総合体育館 | - | - | |
| 12月6日(日) | |||||
| 12月12日(土) | 広島イーグレッツ | エフピコアリーナふくやま | - | - | |
| 12月13日(日) | |||||
| 12月26日(土) | 三菱電機コアラーズ | アオーレ長岡 | - | - | |
| 12月27日(日) | |||||
| 2027年 | 2月12日(金) | SMBC TOKYO SOLUA | アオーレ長岡 | - | - |
| 2月13日(土) | |||||
| 2月20日(土) | アランマーレ秋田 | 糸魚川市民総合体育館 | - | - | |
| 2月21日(日) | |||||
| 2月27日(土) | 山梨クィーンビーズ | 山梨市民総合体育館 | - | - | |
| 2月28日(日) | |||||
| 3月7日(日) | 東京羽田ヴィッキーズ | EBARA WAVE ARENA 調布 | - | - | |
| 3月8日(月) | |||||
| 3月13日(土) | 広島イーグレッツ | 鳥屋野総合体育館 | - | - | |
| 3月14日(日) | |||||
【 全試合共通 】 後援会先行販売用Pコード : 593-281
一般販売用Pコード : 593-280
一般販売用Pコード : 593-280
チケット料金
| 販売席種 | 前売価格 | 当日価格 | |
|---|---|---|---|
| 席種 | 券種 | ||
| SS席 | 大人 | ¥7,000 | ¥7,500 |
| 小中高 | ¥6,000 | ¥6,500 | |
| EH/EA席 | 大人 | ¥6,000 | ¥6,500 |
| 小中高 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| SAメイン/ベンチ席 | 大人 | ¥4,000 | ¥4,500 |
| 小中高 | ¥3,000 | ¥3,500 | |
| SBメイン/ベンチ席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| 小中高 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
| 2F/3F自由席 | 共通 | ¥1,000 | ¥1,500 |
| 車椅子席 | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 |
| 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
| 販売席種 | 前売価格 | 当日価格 | |
|---|---|---|---|
| 席種 | 券種 | ||
| SS席 | 大人 | ¥7,000 | ¥7,500 |
| 小中高 | ¥6,000 | ¥6,500 | |
| EH/EA席 | 大人 | ¥6,000 | ¥6,500 |
| 小中高 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| SA席 | 大人 | ¥4,000 | ¥4,500 |
| 小中高 | ¥3,000 | ¥3,500 | |
| SB席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| 小中高 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
| スタンディング | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 |
| 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
| 2F自由席 | 共通 | ¥1,000 | ¥1,500 |
| 車椅子席 | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 |
| 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
| 販売席種 | 前売価格 | 当日価格 | |
|---|---|---|---|
| 席種 | 券種 | ||
| SS席 | 大人 | ¥7,000 | ¥7,500 |
| 小中高 | ¥6,000 | ¥6,500 | |
| EH/EA席 | 大人 | ¥6,000 | ¥6,500 |
| 小中高 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| SAメイン/ベンチ席 | 大人 | ¥4,000 | ¥4,500 |
| 小中高 | ¥3,000 | ¥3,500 | |
| SBメイン/ベンチ席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| 小中高 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
| 2F自由席 | 共通 | ¥2,000 | ¥2,500 |
| 3F自由席 | 共通 | ¥1,000 | ¥1,500 |
| 車椅子席 | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 |
| 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
| 販売席種 | 前売価格 | 当日価格 | |
|---|---|---|---|
| 席種 | 券種 | ||
| SS席 | 大人 | ¥7,000 | ¥7,500 |
| 小中高 | ¥6,000 | ¥6,500 | |
| EH/EA席 | 大人 | ¥6,000 | ¥6,500 |
| 小中高 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| SAメイン/ベンチ席 | 大人 | ¥4,000 | ¥4,500 |
| 小中高 | ¥3,000 | ¥3,500 | |
| SBメイン/ベンチ席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| 小中高 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
| 2F/3F自由席 | 共通 | ¥1,000 | ¥1,500 |
| 車椅子席 | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 |
| 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
会場座席図
チケット販売店、購入方法
HOW TO GET TICKETS車椅子席について
車椅子席の購入を希望される方は、下記お問合せ先へお電話にてお申込みください。
株式会社 新潟プロバスケットボール チケット担当
TEL:0570-06-5700 FAX:025-333-9977
当日券について
TICKETS FOR TODAY当日券販売の情報はホームゲーム前日にホームページ上または、X(Twitter)でご案内いたします。また、チケットの販売状況によっては当日券を販売しない場合がございますので、予めご了承ください。
お問合せ・お申し込み先
CONTACT
株式会社 新潟プロバスケットボール チケット担当
〒950-0841 新潟市東区中野山5丁目12番6号
TEL:0570-06-5700(営業時間 平日9:00~18:00)
FAX:025-333-9977
受付時間 平日9:00~18:00
MAIL:info@albirexbb-rabbits.com
※15:00以降はコールセンターにつながります。後日担当者よりご連絡をさせていただきます。




























