• NSGグループ
  • 株式会社セキヤ
  • 大樹生命保険株式会社
  • 新潟日報
  • ONE&PEACE株式会社
  • エヌエスエス株式会社
  • 専門学校アップルスポーツカレッジ
  • 新潟医療福祉大学
  • 開志国際高等学校
  • 日祐電子株式会社
  • JAPEX_石油資源開発株式会社
  • グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部
  • 櫛型ゴルフ倶楽部
  • 東港ゴルフガーデン

ホーム - スタッツ 2019-2020

スタッツ

STATS
2019-2020 レギュラーシーズン スタッツ
No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
1 宮坂 桃菜 16 12 12-45 26.7% 6-31 19.4% 9-12 75.0% 20 7 24 31 60 12 4 37 288:11 51 3.19
5 中山 樹 16 5 18-47 38.3% 1-2 50.0% 9-13 69.2% 11 6 20 26 18 2 3 20 199:16 48 3
7 北川 直美 14 2 30-67 44.8% 3-6 50.0% 18-23 78.3% 20 27 35 62 18 11 2 9 262:52 87 6.21
8 渡邊 愛加 16 9 26-64 40.6% 11-53 20.8% 1-2 50.0% 17 8 23 31 8 12 3 11 276:15 86 5.38
9 平 典紗 16 3 20-48 41.7% 10-28 35.7% 9-11 81.8% 10 7 17 24 43 13 1 22 297:40 79 4.94
11 井上 愛 12 7 7-29 24.1% 16-50 32.0% 7-8 87.5% 23 21 28 49 23 8 4 20 271:44 69 5.75
12 金沢 みどり 13 2 14-37 37.8% 1-7 14.3% 5-7 71.4% 9 9 6 15 9 4 0 9 133:30 36 2.77
14 津田 史穂莉 16 6 33-74 44.6% 7-25 28.0% 11-20 55.0% 22 34 53 87 19 18 3 20 344:13 98 6.12
16 山澤 恵 15 9 10-32 31.2% 4-14 28.6% 11-12 91.7% 16 6 27 33 31 9 0 21 216:55 43 2.87
17 千葉 歩 15 7 45-114 39.5% 10-44 22.7% 11-14 78.6% 20 5 17 22 24 17 1 21 303:48 131 8.73
23 ロー ヤシン 13 8 44-103 42.7% 0-0 0.0% 38-56 67.9% 27 35 45 80 6 7 13 23 282:21 126 9.69
33 菅原 絵梨奈 16 10 31-83 37.3% 12-43 27.9% 5-8 62.5% 47 13 62 75 20 13 7 31 348:15 103 6.44
チームスコア 16 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0.0% 0 23 28 51 0 0 0 18 00:00 0 0
トータル 16 290-743 39.0% 81-303 26.7% 134-186 72.0% 242 201 385 586 279 126 41 262 3225:00 957 59.81

●G(出場ゲーム数) ●GS(スタメン出場ゲーム数) ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数) ●DEF(ディフェンスリバウンド数) ●TOT(リバウンド合計) ●AST(アシスト数) ●STL(スティール数) ●BLK(ブロック数) ●TO(ターンノーバー数) ●MIN(出場時間) ●PTS(ポイント合計) ●PPG(ポイントアベレージ)

WJBL バスケットボール女子日本リーグ機構

  • JXサンフラワーズ
  • 三菱電機 コアラーズ
  • トヨタ自動車 アンテロープス
  • デンソーアイリス
  • トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
  • 羽田ヴィッキーズ
  • 富士通 レッドウェーブ
  • シャンソン化粧品 シャンソンVマジック
  • 日立ハイテク クーガーズ
  • アイシンウィングス
  • 山梨クィーンビーズ
  • アランマーレ秋田
  • 姫路イーグレッツ